13 gazetted public holidays in Northern Territory for 2026, plus 13 confirmed for 2027. Full calendar below, penalty-rate calculator at the bottom.
The Northern Territory has 13 public holidays plus part-day Christmas Eve and New Year's Eve. Picnic Day in early August is unique to the NT. 13 full-day public holidays plus 2 part-day holidays. Source: NT Government - Public holidays.
| Holiday | Day | Date | Scope |
|---|---|---|---|
New Year's Day | Thursday | 1 January | National |
Australia Day | Monday | 26 January | National |
Good Friday | Friday | 3 April | National |
Easter Saturday | Saturday | 4 April | National |
Easter Sunday | Sunday | 5 April | National |
Easter Monday | Monday | 6 April | National |
Anzac Day | Saturday | 25 April | National |
May Day | Monday | 4 May | State |
King's Birthday | Monday | 8 June | State |
Picnic Day NT only, first Monday in August | Monday | 3 August | State |
Christmas Eve (part-day) 7pm to midnight only | Thursday | 24 December | Part-day |
Christmas Day | Friday | 25 December | National |
Boxing Day | Saturday | 26 December | National |
Boxing Day Monday Substitute because Boxing Day fell on a Saturday | Monday | 28 December | State |
New Year's Eve (part-day) 7pm to midnight only | Thursday | 31 December | Part-day |
Confirmed dates from Public Holidays Act 1981 (NT). Some 2027 dates may be subject to government proclamation.
| Holiday | Day | Date | Scope |
|---|---|---|---|
New Year's Day | Friday | 1 January | National |
Australia Day | Tuesday | 26 January | National |
Good Friday | Friday | 26 March | National |
Easter Saturday | Saturday | 27 March | National |
Easter Sunday | Sunday | 28 March | National |
Easter Monday | Monday | 29 March | National |
Anzac Day (observed) | Monday | 26 April | National |
May Day | Monday | 3 May | State |
King's Birthday | Monday | 14 June | State |
Picnic Day | Monday | 2 August | State |
Christmas Eve (part-day) | Friday | 24 December | Part-day |
Christmas Day | Saturday | 25 December | National |
Christmas Day substitute | Monday | 27 December | National |
Boxing Day | Sunday | 26 December | National |
Boxing Day substitute | Tuesday | 28 December | National |
New Year's Eve (part-day) | Friday | 31 December | Part-day |
Statute: Public Holidays Act 1981 (NT). All dates verified against the NT government source linked above. Dates may change due to government proclamation. Local-government and regional show-day holidays not listed.
Calculate penalty rates for a public holiday shift. Pre-configured for Northern Territory.
| Component | Formula | Value |
|---|---|---|
| New Year's Day | Thursday | 1 January |
| Australia Day | Monday | 26 January |
| Good Friday | Friday | 3 April |
| Easter Saturday | Saturday | 4 April |
| Easter Sunday | Sunday | 5 April |
| Easter Monday | Monday | 6 April |
| Anzac Day | Saturday | 25 April |
| May Day | Monday | 4 May |
| King's Birthday | Monday | 8 June |
| Picnic Day | Monday | 3 August |
| Christmas Eve (part-day) | Thursday | 24 December |
| Christmas Day | Friday | 25 December |
| Boxing Day | Saturday | 26 December |
| Boxing Day Monday | Monday | 28 December |
| New Year's Eve (part-day) | Thursday | 31 December |
Disclaimer: This tool does not constitute legal or financial advice. Results may be inaccurate due to changes in legislation or your circumstances. This tool does not constitute legal or financial advice. We do not recommend taking actions based solely on these results. The calculator makes assumptions and results may be inaccurate due to changes in legislation, modern awards, or your personal circumstances. You use this information at your own risk. We can't guarantee to be perfect, so do note you use the information at your own risk and we can't accept liability if things go wrong. For official guidance, visit Fair Work Ombudsman (fairwork.gov.au). Fair Work Ombudsman.